24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7539510 ] 16640 的評論:( 2024-12-18 16:59:28 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-28 | 03:49 | 05:10 | 81 分鐘 |
2 | 2024-12-27 | 15:28 | 16:49 | 80 分鐘 |
3 | 2024-12-24 | 16:19 | 16:27 | 8 分鐘 |
4 | 15:47 | 16:11 | 24 分鐘 | |
5 | 2024-12-23 | 15:49 | 16:39 | 50 分鐘 |
6 | 15:35 | 15:46 | 11 分鐘 | |
7 | 2024-12-22 | 15:25 | 16:51 | 86 分鐘 |
8 | 2024-12-21 | 22:08 | 22:15 | 8 分鐘 |
9 | 15:24 | 15:50 | 26 分鐘 | |
10 | 2024-12-20 | 21:32 | 21:49 | 17 分鐘 |
11 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
12 | 2024-12-19 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
13 | 23:09 | 23:12 | 3 分鐘 | |
14 | 21:52 | 22:11 | 19 分鐘 | |
15 | 2024-12-18 | 16:23 | 17:04 | 41 分鐘 |
16 | 15:44 | 16:14 | 29 分鐘 | |
17 | 2024-12-17 | 14:56 | 15:06 | 10 分鐘 |
18 | 2024-12-16 | 22:38 | 23:05 | 27 分鐘 |
19 | 2024-12-14 | 17:02 | 17:28 | 25 分鐘 |
20 | 15:58 | 16:54 | 55 分鐘 | |
21 | 2024-12-12 | 21:45 | 22:01 | 16 分鐘 |
22 | 00:43 | 01:39 | 56 分鐘 | |
23 | 2024-12-11 | 21:21 | 21:33 | 12 分鐘 |
24 | 21:18 | 21:18 | 0 分鐘 | |
25 | 2024-12-10 | 16:08 | 16:22 | 14 分鐘 |
26 | 14:37 | 14:57 | 20 分鐘 | |
27 | 13:58 | 14:23 | 25 分鐘 | |
28 | 2024-12-08 | 07:05 | 07:05 | 0 分鐘 |
29 | 2024-12-06 | 14:07 | 14:57 | 50 分鐘 |
30 | 2024-12-02 | 21:40 | 21:46 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a598.live080.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|